Специальные символы HTML
Символы со специальным значением в HTML
| < | < | меньше |
| > | > | больше |
| & | & | амперсанд |
| " | " | кавычка |
Пунктуация
| | неразрывный пробел: ' ' | |
|   | широкий пробел (em-шириной в букву m): ' ' | |
|   | узкий пробел (еn-шириной в букву n): ' ' | |
|   | узкий пробел: ' ' | |
| — | — | тире em-шириной в букву m |
| – | – | тире еn-шириной в букву n |
| − | − | минус |
| - | - | дефис |
| ‾ | ‾ | пробел с чертой сверху |
Интересные знаки и символы
| ¢ | ¢ | цент |
| £ | £ | фунт |
| € | € | евро |
| § | § | раздел, параграф |
| † | † | крестик |
| ‡ | ‡ | двойной крестик |
| ‘ | ‘ | левые одинарные кавычки |
| ’ | ’ | правые одинарные кавычки |
| ' | ' | одинарные кавычки |
| ☺ | ☺ | улыбающееся лицо |
| ★ | ★ | закрашенная звезда |
| ☆ | ☆ | незакрашенная звезда |
| ☐ | ☐ | флажок (check box) |
| · | · | точка посередине |
| • | • | ядро, маркер списка |
| © | © | авторское право (copyright) |
| ® | ® | зарегистрированный (registered) |
| ™ | ™ | товарный знак |
| ¿ | ¿ | перевернутый знак вопроса |
| ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак |
| Å | Å | Ангстрем |
| … | … | эллипсис, многоточие |
| ⊕ | ⊕ | земля |
| ⊙ | ⊙ | солнце |
| ♀ | ♀ | женский пол |
| ♂ | ♂ | мужской пол |
Иностранные символы
| æ | æ | лигатура ae |
| ç | ç | с с седилью |
| ñ | ñ | n с тильдой |
| â | â | a с циркумфлексом |
| á | á | a + acute |
| à | à | a + grave |
| ø | ø | o с диагональным штрихом |
| ö | ö | о умлаут |
| Ç | Ç | C с седилью |
| Ñ | Ñ | N с тильдой |
| Â | Â | A с циркумфлексом |
| Á | Á | A + acute |
| À | À | A + grave |
| Ø | Ø | O с диагональным штрихом |
Карточные масти
| ♣ | ♣ | крести(трефы), трилистник |
| ♠ | ♠ | пики |
| ♥ | ♥ | червы |
| ♦ | ♦ | бубны |
| ◊ | ◊ | ромб |
Математические символы
| < | < | меньше |
| ≤ | ≤ | меньше или равно |
| > | > | больше |
| ≥ | ≥ | больше или равно |
| ≠ | ≠ | не равно |
| = | = | равно |
| ≈ | ≈ | приблизительно равно |
| ≡ | ≡ | тождественно равно |
| ≅ | ≅ | конгруэнтно |
| ∝ | ∝ | пропорционально |
| ∴ | ∴ | следовательно |
| ∑ | ∑ | сумма |
| ∏ | ∏ | произведение |
| ′ | ′ | штрих, минуты |
| ″ | ″ | двойной штрих, секунды |
| Δ | Δ | дельта |
| ∇ | ∇ | оператор набла (Гамильтона) |
| ∂ | ∂ | частная производная |
| ∫ | ∫ | интеграл |
| · | · | точка посередине |
| ⋅ | ⋅ | оператор точка |
| • | • | жирная точка, маркер списка |
| − | − | минус |
| × | × | умножение |
| ÷ | ÷ | деление |
| ⁄ | ⁄ | дробная черта |
| ± | ± | знак плюс-минус |
| ° | ° | градус |
| ⌊ | ⌊ | пол (floor function) |
| ⌋ | ⌋ | пол (floor function) |
| ⌈ | ⌈ | потолок (ceiling function) |
| ⌉ | ⌉ | потолок (ceiling function) |
| ∗ | ∗ | оператор звездочка |
| ⊕ | ⊕ | обведённый плюс |
| ⊗ | ⊗ | обведенный крестик |
| º | º | порядковое числительное |
| 〈 | ⟨ | левая скобка |
| 〉 | ⟩ | правая скобка |
| º | <sub>º</sub> | композиция |
| X | <span style='text-decoration: overline'>X</span> | черта сверху |
Математические величины
| ∞ | ∞ | бесконечность |
| π | π | число пи |
| ½ | ½ | половина |
| ℵ | ℵ | алеф |
| √ | √ | корень |
| ∠ | ∠ | угол |
| ⊥ | ⊥ | перпендикуляр |
| ℜ | ℜ | множество действительных чисел |
Математические наборы
| ∈ | ∈ | является элементом |
| ∉ | ∉ | не является элементом |
| ∅ | ∅ | пустое множество |
| ⊂ | ⊂ | подмножество |
| ⊆ | ⊆ | подмножество либо равно |
| ⊄ | ⊄ | не подмножество |
| ∩ | ∩ | пересечение |
| ∪ | ∪ | объединение |
| ∼ | ∼ | оператор тильда |
| | | | | вертикальная черта |
| Ø | Ø | O с диагональным штрихом |
Математическая логика
| ∧ | ∧ | логическое и |
| Λ | Λ | лямбда (и) |
| ∨ | ∨ | логическое или |
| V | V | V (или) |
| ¬ | ¬ | не |
| ∼ | ∼ | оператор тильда |
Стрелки
| ↓ | ↓ | стрелка вниз |
| ⇓ | ⇓ | двойная стрелка вниз |
| ↑ | ↑ | стрелка вверх |
| ⇑ | ⇑ | двойная стрелка вверх |
| ↵ | ↵ | стрелка возврата каретки |
| → | → | стрелка вправо |
| ⇒ | ⇒ | двойная стрелка вправо |
| ← | ← | стрелка влево |
| ⇐ | ⇐ | двойная стрелка влево |
| ↔ | ↔ | стрелка влево вправо |
| ⇔ | ⇔ | двойная стрелка влево вправо |
Греческий алфавит
| α | α | Α | Α | альфа |
| β | β | Β | Β | бета |
| γ | γ | Γ | Γ | гамма |
| δ | δ | Δ | Δ | дельта |
| ε | ε | Ε | Ε | эпсилон |
| ζ | ζ | Ζ | Ζ | дзета |
| η | η | Η | Η | эта |
| θ | θ | Θ | Θ | тета |
| ι | ι | Ι | Ι | йота |
| κ | κ | Κ | Κ | каппа |
| λ | λ | Λ | Λ | лямбда |
| μ | μ | Μ | Μ | мю |
| ν | ν | Ν | Ν | ню |
| ξ | ξ | Ξ | Ξ | кси |
| ο | ο | Ο | Ο | омикрон |
| π | π | Π | Π | пи |
| ρ | ρ | Ρ | Ρ | ро |
| σ | σ | Σ | Σ | сигма |
| τ | τ | Τ | Τ | тау |
| υ | υ | Υ | Υ | ипсилон |
| φ | φ | Φ | Φ | фи |
| χ | χ | Χ | Χ | хи |
| ψ | ψ | Ψ | Ψ | пси |
| ω | ω | Ω | Ω | омега |